星空网页版详情
TZ改进型O-SEPA高效选粉机
O-SEPA高效选粉机是第三代高效动态选粉机,在水泥企业的粉磨系统中已得到广泛的应用,改进型O-SEPA选粉机的基础上,采用国际 的急速,开发出的高效选粉机。与普通O-SEPA选粉机相比较,改进型O-SEPA选粉机在其结构上有如下特点:
特殊形状的转子叶片取代了普通形状的转子叶片,使选粉机分选区域增大,在实际情况下物料的分离率更高,选粉效果更好。
选粉机转子内部增加了涡流打散器有如下优点:
避免涡流产生的压降,降低选粉机的压降。
将气流旋转产生的能量传给转子,降低了驱动装置的电耗,同时避免了涡流产生的能耗。
选粉机出口处的切向速度因使用涡流打散器而降低,并降低了磨损。
增强了三次风量,从而选粉效率高达80%以上。
选出成品颗粒分布更均匀,颗粒分配更合理,从而提高比表面积。
风屏蔽式密封,密封好,寿命长。
技术参数表
型号 | 水泥产量 | *大喂料量 | 选粉风量 | 主电机 | 减速机 | ||
(t/h) | (t/h) | () | 型号 | 功率 | 型号 | 减速比 | |
TZ—350 | 9—15 | 45 | 350 | Y160L—4 | 15 | B2SV02B | 5 |
TZ—500 | 18—35 | 90 | 500 | Y180L—4 | 22 | B2SV02B | 5 |
TZ—750 | 27—54 | 135 | 750 | Y200L—4 | 30 | B2SV02B | 5 |
TZ—1000 | 36—60 | 180 | 1000 | Y225M—4 | 30 | B2SV03B | 5.6 |
TZ—1250 | 45—75 | 220 | 1250 | Y250M—4 | 37 | B2SV03B | 5.6 |
TZ—1500 | 54—90 | 270 | 1500 | Y280S—4 | 45 | B2SV04B | 6.3 |
TZ—2000 | 60—100 | 300 | 2000 | Y280M—4 | 55 | B2SV04B | 6.3 |
TZ—2500 | 90—125 | 375 | 2500 | Y315S—4 | 75 | B2SV05B | 7.1 |
TZ—3000 | 108—160 | 480 | 3000 | Y315M—4 | 90 | B2SV05B | 7.1 |
TZ—3500 | 120—180 | 540 | 3500 | Y315L—4 | 132 | B2SV07A | 8 |
TZ—4000 | 180—240 | 720 | 4000 | Y315L—4 | 160 | B2SV07A | 10 |
- 上一篇:选粉机配件
- 下一篇:TZKM超细矿渣磨改造设备