TZMC低压长袋脉冲袋除尘器
TZMC系列低压长袋脉冲袋式除尘器 TZMC系列长袋脉冲除尘器是我公司工程技术人员在喷吹脉冲除尘技术的基础上,并为满足大风量烟气净化需要而研制的低压脉冲袋除尘器。它不但具有比反吹布袋除尘器的清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低等特点,还
星空网页版详情
TZMC系列低压长袋脉冲袋式除尘器
TZMC系列长袋脉冲除尘器是我公司工程技术人员在喷吹脉冲除尘技术的基础上,并为满足大风量烟气净化需要而研制的低压脉冲袋除尘器。它不但具有比反吹布袋除尘器的清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低等特点,还具有稳定可靠、耗气量低的特点,特别适合处理大风量烟气。可广泛应用于水泥、冶金、石化、建材、电弧炉、石灰窑、碳黑、电力、锅炉、垃圾焚烧、工业窑炉等常温或高温含尘气体的净化及粉状物料的回收。
TZMC84系列低压长布袋脉冲除尘器
参数型号TZMC | 84—6 | 84—7 | 84—8 | 84—9 | 84—2×5 | 84—2×6 | 84—2×7 | 84—2×8 | 84—2×9 | 84—2×10 | |
处理风量(m³/h) | 59300 | 69100 | 77000 | 89000 | 96000 | 118000 | 138000 | 154000 | 178000 | 192000 | |
88920 | 105000 | 116000 | 133000 | 145000 | 177000 | 207000 | 232000 | 266000 | 290000 | ||
过滤面积(㎡) | 1235 | 1440 | 1613 | 1850 | 2015 | 2460 | 2880 | 3226 | 3700 | 4030 | |
滤袋数量(个)130×6000 | 504 | 255 | 672 | 756 | 840 | 924 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 | |
过滤风速(m/min) | 0.8—1.2(工况不同,滤材不同均影响此参数选取,欢迎垂询) | ||||||||||
阻力(Pa) | <1500 | ||||||||||
进口含尘浓度(g/Nm³) | <1000 | ||||||||||
出口排放浓度(mg/Nm³) | <50(国产滤料);<30(进口滤料) | ||||||||||
收尘器承受负压(Pa) | 8000 | ||||||||||
清灰压缩空气 | 压力(Mpa) | 0.2—0.4(采用1.5淹没式脉冲阀) | |||||||||
耗量(m³/min) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | |
所耗功率(KW) | 6 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 12 | 12 | 17 | 17 | 21 | 21 |
TZMC154系列长袋脉冲除尘器
参数型号TZMC | 154—2×5 | 154—2×6 | 154—2×7 | 154—2×8 | 154—2×9 | 154—2×10 | 154—2×11 | 154—2×12 | 154—2×13 | 154—2×14 | 154—2×15 | |
处理风量(m³/h) | 222000 | 266000 | 310000 | 355000 | 399000 | 444000 | 488000 | 532000 | 577000 | 621000 | 665000 | |
333000 | 399000 | 466000 | 532000 | 600000 | 665000 | 732000 | 798000 | 865000 | 931000 | 1000000 | ||
过滤面积(㎡) | 4640 | 5568 | 6596 | 7424 | 8352 | 9280 | 10208 | 11136 | 12064 | 12992 | 13920 | |
滤袋数量(个)160×6000 | 1540 | 1848 | 2156 | 2464 | 2772 | 3080 | 3388 | 3696 | 4004 | 4312 | 4620 | |
过滤风速(m/min) | 0.8—1.2(工况不同,滤材不同均影响此参数选取,欢迎垂询) | |||||||||||
阻力(Pa) | <1500 | |||||||||||
进口含尘浓度(g/Nm³) | <1000 | |||||||||||
出口排放浓度(mg/Nm³) | <50(国产滤料);<30(进口滤料) | |||||||||||
收尘器承受负压(Pa) | 8000 | |||||||||||
清灰压缩空气 | 压力(Mpa) | 0.4—0.6(采用 3 淹没式脉冲阀) | ||||||||||
耗量(m³/min) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | |
所耗功率(KW) | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
- 上一篇:TZD单机脉冲除尘器
- 下一篇:滤筒除尘器