气箱脉冲袋式除尘器
TZQM-N*128型气箱脉冲袋式除尘器 注: 表中的耗气量是指工厂集中供气情况,如设置单独空压机时,表中的耗气量要乘上1.3系数。 表中的处理风量是按过滤风速为1.2m/min时计算得出,仅供用户尘源点的含尘浓度小于30g/Nm
星空网页版详情
TZQM-N*128型气箱脉冲袋式除尘器
注:
表中的耗气量是指工厂集中供气情况,如设置单独空压机时,表中的耗气量要乘上1.3系数。
表中的处理风量是按过滤风速为1.2m/min时计算得出,仅供用户尘源点的含尘浓度小于30g/Nm和过滤风速也不详的情况下,直接按表中所注定的处理风量进行选型之用。一般应按本说明书中的选型步骤进行选择。
表中进口气体含尘浓度的限值,只适用于水泥行业的某种工艺设备。对于其它行业中进口气体的含尘浓度则应参照其它类型布袋除尘器所规定的浓度限值选用。
参数型号 | TZQM_ 6x128_A | TZQM_ 9x128_A | TZQM_ 10x128_A | TZQM_ 12x128_A | TZQM_ 14x128_A | TZQM_ 16x128_A | TZQM_ 18x128_A | TZQM_ 20x128_A | TZQM_ 22x128_A | TZQM_ 24x128_A | TZQM_ 26x128_A | TZQM_ 28x128_A | |
处理风量(m³/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
过滤风速(m/min) | 1.0—2.0 | ||||||||||||
总过滤面积(㎡) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
除尘器室数(个) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
滤袋总数(个) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
除尘器阻力(Pa) | 1470—1770 | ||||||||||||
进口气体含尘浓度(g/Nm³) | <1300 | ||||||||||||
出口气体含尘浓度(g/Nm³) | ≤0.05 | ||||||||||||
清灰 | 压力(Pa) | (5-7)×10 | |||||||||||
压缩气体 | 耗气量(Nm³/min) | 3.6 | 5.4 | 6 | 7 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 |
电磁 | 数量(个) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
脉冲阀 | 规格(英寸) | 2½ | |||||||||||
提升阀 | 数量(个) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
卸灰阀 | 规格 | 400×400mm电机功率2.2Kw | 双重锤卸灰阀330×990mm | ||||||||||
螺旋 | 规格 | 400mm | |||||||||||
输送机 | 减速电动功率 | 5.5Kw | |||||||||||
空气输送斜槽 | 斜槽规格300mm,斜槽所需风量为2.0m/m透气层,风压5860,风机选型和管道配置由选用者负责 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 如进口气体含尘浓度小于700g/Nm,应选用带螺旋输送机的收尘器。输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应。 | ||||||||||||
滤袋规格 | 130×3060mm | ||||||||||||
保温层面积(㎡) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
设备重量(㎏) | 23200 | 28100 | 31300 | 37500 | 43700 | 49900 | 56100 | 62300 | 68500 | 74700 | 80900 | 87100 |
- 上一篇:气箱脉冲袋式除尘器
- 下一篇:TZM煤磨防爆袋式除尘器